SERVICE
大型のコンテナをお客様の収納スペースとしてご利用いただけます。建替えやリフォーム、転勤時など、荷物量が多い時に最適です。テツソーでは荷物の量に応じて5つのコンテナサイズをご用意しています。
テツソーではA型~E型の5つのコンテナサイズをご用意しています。(外寸サイズ)
コンテナ | 幅 | 高さ | 奥行き | 容積 |
---|---|---|---|---|
A型 | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 8.0m³ |
B型 | 1.4m | 2.0m | 2.0m | 5.6m³ |
C型 | 2.0m | 2.0m | 1.7m | 6.8m³ |
D型 | 0.9m | 1.8m | 1.9m | 3.07m³ |
E型 | 1.3m | 2.2m | 1.8m | 5.14m³ |
A型~E型コンテナサイズ比較イメージ
カーゴ-TYPE
サービス範囲 | 東京23区 |
---|---|
荷扱料(初回のみ) | 5,500円 |
配送料 | 27,500円/回 |
月額保管料 | 3,960円 |
D型は、リーズナブルな月額5,940円(常温常湿型)。
お手軽に、自分だけのスペースを豊洲に持てます。
1.0畳相当のスペースで月額5,940円(常温常湿型)は、他社の半値。
但し中間開閉に550円かかりますので、計画的なご利用をお勧めします。
新規ご契約時の合計金額(税込価格)
常温常湿型 | 定温定湿型 | |
---|---|---|
保管料 | 5,940円 | 8,250円 |
荷扱料(初回のみ) | 8,800円 | |
配送料(1t/1台)※片道 | 27,500円~ | |
合計金額 | 42,240円~ | 44,550円~ |
建替えやリフォーム・転勤の時など、頻繁に開閉しない、
荷物量が多い時には、ボックス型コンテナがお薦めです。
効率良くサイズ違いで組合せたり、複数個ご利用も頂けます。
A型コンテナ
B型コンテナ
C型コンテナ
新規ご契約時の合計金額(税込価格)
常温常湿型 | 定温定湿型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A型 | B型 | C型 | A型 | B型 | C型 | |
保管料 | 13,200円 | 9,900円 | 12,100円 | 16,500円 | 13,200円 | 15,400円 |
荷扱料(初回のみ) | A, C型 13,200円/B型 11,000円 | |||||
配送料(片道) | A, C型(2t)50,600円~/B型(1t)27,500円~ | |||||
合計金額 | 77,000円~ | 48,400円~ | 75,900円~ | 80,300円~ | 51,700円~ | 79,200円~ |
E型は、中間開閉が無料で断然お得。
預けたものを出し入れする頻度が多い方にお薦めです。
新規ご契約時の合計金額(税込価格)
常温常湿型 | 定温定湿型 | |
---|---|---|
保管料 | 11,000円 | 14,300円 |
荷扱料(初回のみ) | 0円 | |
合計金額 | 11,000円 | 14,300円 |
荷物の出し入れ(中間開閉)を1週間に1回行なった場合の差額を比べてみてください。
他社は24時間サービスで、いつでも自由に預入や取り出しが可能ですが、計画的なご利用で月々の負担額が軽減できます。
他社 | テツソー(定温定湿型の場合) | 途中開閉/1回 | 途中開閉/4回差額 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.0畳相当 | 17,380円 | D型コンテナ | 8,250円 | 550円 | 6,930円安 |
1.3畳相当 | 19,470円 | E型コンテナ | 14,300円 | 無料 | 5,170円安 |
1.6畳相当 | 23,430円 | B型コンテナ | 13,200円 | 1,650円 | 3,630円安 |
2.0畳相当 | 29,260円 | C型コンテナ | 15,400円 | 1,650円 | 7,260円安 |
2.5畳相当 | 36,190円 | A型コンテナ | 16,500円 | 1,650円 | 13,090円安 |
最低ご利用期間は、30日からとなります。ご利用が30日未満の場合でも30日分のご利用料金を頂きます。
90日未満で解約の場合は、日額計算にてご返金となります。
A型 | B型 | C型 | D型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常温常湿型 | 定温定湿型 | 常温常湿型 | 定温定湿型 | 常温常湿型 | 定温定湿型 | 常温常湿型 | 定温定湿型 | |
最低保証金(30日分) | 17,490円 | 21,120円 | 13,530円 | 16,830円 | 16,500円 | 19,800円 | 8,580円 | 10,890円 |
90日以内の1日あたり金額 | 583円 | 704円 | 451円 | 561円 | 550円 | 660円 | 286円 | 363円 |
Webからでも電話でもお気軽にお問い合わせください。無料御見積もいたします。
なお、お問い合わせの内容によっては、「よくあるご質問」で解決する場合もあります。
お問い合わせの前にご一読されるようお願いいたします。